Basisinformation.
Modell Nr. | ACE-200 |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Karton mit Kochfeld |
Spezifikation | 820*490*810mm |
Warenzeichen | AS |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8479109000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Bodenschabermaschine mit Tungsteno Escarificadora-Trommel zu verkaufenBeton- und Fräsmaschinen werden für kleine und mittelgroße Flächen eingesetzt. Der niedrige Schwerpunkt sorgt für eine hohe Laufruhe und sorgt für schnelle und gleichmäßige Fräsergebnisse. Eine dreifache Trommellagerung und gehärtete Fräswellen machen sie besonders zuverlässig.
Modell | JHE-200 | JHE-200E | JHE-200K | JHE-200D |
Energiequelle | GX160 Honda/ | Siemens | Kohler CH270/ | 178F Diesel |
GX270 | Elektromotor | CH395 | Motor |
Pferdestärke | 5,5 PS | 4KW | 7 PS | 5,5 PS |
Arbeitsbreite | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Arbeitstiefe | 0-5mm | 0-5mm | 0-5mm | 0-5mm |
Nr. der Welle | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück |
Anzahl der Fräser | 90 Stück | 90 Stück | 90 Stück | 90 Stück |
Kraftantrieb | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
Arbeitsbereich | 20-40 m2 / H | 20-40 m2 / H | 20-50 m2 / H | 20-40 m2 / H |
Nettogewicht | 105 kg | 116 kg | 132 kg | 119 kg |
L× B× H | 820×490×810mm | 820×490×810mm | 820×490×810mm | 820×490×810mm |
Trommeldrehung | Abwärtsschnitt (im Uhrzeigersinn) |
Fräsmodus | nach unten geschnitten |
Tiefenkontrolle | Einstellbar |
| | | |
Bagger | Oberflächenveredelungsestrich | Betonrüttler | Elektrokelle |
| | | |
Kelle mit Fernbedienung | Betonmischer | Plattenverdichter | Verdichtermaschine |
1. Gewährleisten Sie eine sichere Lieferung der Produkte? Ja, wir verwenden stets hochwertige Exportverpackungen. Wir verwenden außerdem spezielle Gefahrenverpackungen für gefährliche Güter und validierte Kühllagerversender für temperaturempfindliche Artikel. Für spezielle Verpackungen und nicht standardmäßige Verpackungsanforderungen können zusätzliche Kosten anfallen. |
2. Können Sie die entsprechende Dokumentation bereitstellen? Ja, wir können die meisten Unterlagen bereitstellen, einschließlich Analyse-/Konformitätszertifikate; Versicherung; Herkunft und ggf. weitere Exportdokumente. |
3. Wie hoch ist die durchschnittliche Vorlaufzeit? Für Muster beträgt die Vorlaufzeit ca. 7 Tage. Bei Massenproduktion beträgt die Lieferzeit 20–30 Tage nach Erhalt der Anzahlung. Die Lieferzeiten treten in Kraft, sobald wir Ihre Anzahlung erhalten haben und Ihre endgültige Genehmigung für Ihre Produkte vorliegt. Wenn unsere Lieferzeiten nicht mit Ihrer Frist übereinstimmen, besprechen Sie bitte Ihre Anforderungen bei Ihrem Verkauf. In jedem Fall werden wir versuchen, Ihren Wünschen gerecht zu werden. In den meisten Fällen gelingt uns das. |